Questo vale per:
– Ferie godute
– Assenze per malattia
– Festività e permessi per ex festività
– Permessi orari
– Congedo matrimoniale
– Permessi per lutto
– Permessi riconosciuti ai sensi della legge n. 104
– Permessi per la donazione di sangue
– Congedi retribuiti per attività politiche e sindacali
– Altri permessi e le aspettative retribuite
Non si matura il TFR durante le assenze per sciopero, permessi sindacali non retribuiti e permessi per motivi di studio e formazione. Generalmente, quindi, in un anno normale di lavoro, caratterizzato da qualche giorno di assenza ma senza ricorrere a strumenti che riducono il TFR, il lavoratore matura esattamente quanto risulta dalla suddetta operazione.
Ecco quanto spetta di liquidazione per ogni anno di lavoro in base alla retribuzione annua percepita. La seguente tabella mostra i valori lordi, utile per farsi un’idea su quanto si matura annualmente.
Di solito questa informazione può essere recuperata anche dalla busta paga.
Retribuzione annua | Retribuzione mensile | Liquidazione maturata |
---|---|---|
10.000 | 769,23 | 740,74 |
12.000 | 923,08 | 888,89 |
14.000 | 1.076,92 | 1.037,04 |
16.000 | 1.230,77 | 1.185,19 |
18.000 | 1.384,62 | 1.333,33 |
20.000 | 1.538,46 | 1.481,48 |
22.000 | 1.692,31 | 1.629,63 |
24.000 | 1.846,15 | 1.777,78 |
26.000 | 2.000,00 | 1.925,93 |
28.000 | 2.153,85 | 2.074,07 |
30.000 | 2.307,69 | 2.222,22 |
32.000 | 2.461,54 | 2.370,37 |
34.000 | 2.615,38 | 2.518,52 |
36.000 | 2.769,23 | 2.666,67 |
38.000 | 2.923,08 | 2.814,81 |
40.000 | 3.076,92 | 2.962,96 |
42.000 | 3.230,77 | 3.111,11 |
44.000 | 3.384,62 | 3.259,26 |
46.000 | 3.538,46 | 3.407,41 |
48.000 | 3.692,31 | 3.555,56 |
50.000 | 3.846,15 | 3.703,70 |
Questi importi si riferiscono agli anni interamente lavorati. Per considerare un mese interamente lavorato servono almeno 15 giorni di lavoro. Per i dipendenti che hanno lavorato solo qualche mese, la quota viene proporzionalmente ridotta.