L’ordinamento stabilisce che dei contributi previdenziali dovuti all’INPS, circa un terzo è a carico del lavoratore e viene calcolato direttamente sulla busta paga, mentre poco più di due terzi sono a carico dell’azienda e costituiscono un costo extra busta paga.
Attualmente, l’aliquota delle contribuzioni ai fini pensionistici, indicata con la sigla IVS, è generalmente pari al 33%. Di questo, solo il 9,19% viene detratto dalla busta paga del lavoratore (nel 2024 questa percentuale potrebbe essere più bassa grazie allo sgravio contributivo).
Il restante 23,81% è a carico del datore di lavoro. Le aziende sono obbligate a pagare i contributi previdenziali entro il giorno 16 del mese successivo alla prestazione lavorativa.
Senza dover versare i contributi, un lavoratore guadagnerebbe il 33% in più della propria retribuzione lorda. Ecco una tabella con alcuni importi (lordi):
Stipendio | Stipendio senza contributi | Risparmio mensile | Risparmio annuo |
---|---|---|---|
800 | 1.064 | 264 | 3.432 |
1.000 | 1.330 | 330 | 4.290 |
1.200 | 1.596 | 396 | 5.148 |
1.400 | 1.862 | 462 | 6.006 |
1.600 | 2.128 | 528 | 6.864 |
1.800 | 2.394 | 594 | 7.722 |
2.000 | 2.660 | 660 | 8.580 |
2.200 | 2.926 | 726 | 9.438 |
2.400 | 3.192 | 792 | 10.296 |
2.600 | 3.458 | 858 | 11.154 |
2.800 | 3.724 | 924 | 12.012 |
3.000 | 3.990 | 990 | 12.870 |
3.200 | 4.256 | 1.056 | 13.728 |
3.400 | 4.522 | 1.122 | 14.586 |
3.600 | 4.788 | 1.188 | 15.444 |
3.800 | 5.054 | 1.254 | 16.302 |
4.000 | 5.320 | 1.320 | 17.160 |
4.200 | 5.586 | 1.386 | 18.018 |
4.400 | 5.852 | 1.452 | 18.876 |
4.600 | 6.118 | 1.518 | 19.734 |
4.800 | 6.384 | 1.584 | 20.592 |
5.000 | 6.650 | 1.650 | 21.450 |
5.200 | 6.916 | 1.716 | 22.308 |
5.400 | 7.182 | 1.782 | 23.166 |
5.600 | 7.448 | 1.848 | 24.024 |
5.800 | 7.714 | 1.914 | 24.882 |
6.000 | 7.980 | 1.980 | 25.740 |
Ad esempio, con uno stipendio di 2.600 euro lordi, senza contributi ci sarebbero ogni anno circa 11.154 euro in più per il lavoratore.
Dopo 30 anni di lavoro, con uno stipendio medio vicino a questa cifra, si accumulerebbe un tesoretto di 334.620 euro, a cui si aggiungono circa 75.000 euro di TFR, per un totale di 400.000 euro. Sarebbe più conveniente rispetto alla pensione?
Per rispondere, dobbiamo chiederci quanto fruttano effettivamente i contributi versati. Consideriamo un lavoratore che va in pensione a 67 anni, dopo 30 anni di carriera.
Il coefficiente di trasformazione aggiornato al 2024 è del 5,723%.
Ciò significa che di pensione spetterebbe:
Stipendio | Contributi versati l’anno | Contributi dopo 30 anni | Pensione annua lorda | Pensione mensile lorda |
---|---|---|---|---|
800 | 3.432 | 102.960 | 5.893,91 | 453,38 |
1.000 | 4.290 | 128.700 | 7.367,39 | 566,72 |
1.200 | 5.148 | 154.440 | 8.840,87 | 680,07 |
1.400 | 6.006 | 180.180 | 10.314,35 | 793,41 |
1.600 | 6.864 | 205.920 | 11.787,83 | 906,76 |
1.800 | 7.722 | 231.660 | 13.261,31 | 1.020,10 |
2.000 | 8.580 | 257.400 | 14.734,78 | 1.133,44 |
2.200 | 9.438 | 283.140 | 16.208,26 | 1.246,79 |
2.400 | 10.296 | 308.880 | 17.681,74 | 1.360,13 |
2.600 | 11.154 | 334.620 | 19.155,22 | 1.473,48 |
2.800 | 12.012 | 360.360 | 20.628,70 | 1.586,82 |
3.000 | 12.870 | 386.100 | 22.102,18 | 1.700,17 |
3.200 | 13.728 | 411.840 | 23.575,66 | 1.813,51 |
3.400 | 14.586 | 437.580 | 25.049,14 | 1.926,86 |
3.600 | 15.444 | 463.320 | 26.522,61 | 2.040,20 |
3.800 | 16.302 | 489.060 | 27.996,09 | 2.153,54 |
4.000 | 17.160 | 514.800 | 29.469,57 | 2.266,89 |
4.200 | 18.018 | 540.540 | 30.943,05 | 2.380,23 |
4.400 | 18.876 | 566.280 | 32.416,53 | 2.493,58 |
4.600 | 19.734 | 592.020 | 33.890,01 | 2.606,92 |
4.800 | 20.592 | 617.760 | 35.363,49 | 2.720,27 |
5.000 | 21.450 | 643.500 | 36.836,97 | 2.833,61 |
5.200 | 22.308 | 669.240 | 38.310,44 | 2.946,96 |
5.400 | 23.166 | 694.980 | 39.783,92 | 3.060,30 |
5.600 | 24.024 | 720.720 | 41.257,40 | 3.173,65 |
5.800 | 24.882 | 746.460 | 42.730,88 | 3.286,99 |
6.000 | 25.740 | 772.200 | 44.204,36 | 3.400,34 |
Con uno stipendio medio di 2.600 euro, si ottiene una pensione di circa 1.470 euro lordi al mese, ovvero 19.155 euro l’anno. Per recuperare quanto versato, devono trascorrere circa 17 anni, fino all’età di 84 anni.
Quanto avrebbe reso un diverso investimento degli oltre 334.000 euro di contributi? Ovviamente dipende dalla tipologia di investimento e dai relativi fattori di rischio.
Con un’adeguata educazione finanziaria, questo importo potrebbe fruttare molto di più rispetto alla pensione.
Tuttavia, questa ipotesi è puramente teorica poiché i contributi versati sono necessari per pagare le pensioni di chi ha già smesso di lavorare.