Anzianità di Servizio (Anni) | Valori annui x 12 mesi (Euro) |
8 – 9 | 18.312,16 € |
9 – 14 | 20.104,72 € |
15 – 20 | 21.460,53 € |
21 – 27 | 22.799,94 € |
28 – 34 | 23.770,54 € |
Da 35 in poi | 24.515,21 € |
Funzionari ed Elevata Qualificazione
Anzianità di Servizio (Anni) | Valori annui x 12 mesi (Euro) |
8 – 9 | 23.986,09 € |
9 – 14 | 26.747,12 € |
15 – 20 | 29.208,64 € |
21 – 27 | 31.842,89 € |
28 – 34 | 34.589,53 € |
Da 35 in poi | 37.266,38 € |
Gli importi si intendono lordi annui e comprendono la tredicesima mensilità.
Va inoltre considerato il compenso orario lordo dal 1° gennaio 2024 per le prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo, a carico del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa.
AREA | Ore aggiuntive | ||
Diurne | Notturne o Festive | Notturne e Festive | |
Operatori/Collaboratori | 13,75 € | 15,95 € | 18,70 € |
Assistenti | 15,95 € | 18,15 € | 20,90 € |
Funzionari | 20,35 € | 22,54 € | 26,95 € |
L’indennità di lavoro notturno/festivo spettante dal 1° gennaio:
Qualifica | Turno notturno o Festivo | Turno notturno e festivo |
Personale educativo | 20,90 € | 41,25 € |
Collaboratori/Operatori/Assistenti | 17,05 € | 34,65 € |
Il compenso individuale accessorio (CIA) a decorrere dal 1° maggio 2024:
Area | Valori mensili |
Funzionari | 98,00 € |
Assistenti | 87,50 € |
Operatori | 79,40 € |
Collaboratori | 79,40 € |
Gli importi delle posizioni economiche decorrenti sempre dal 1° maggio 2024 sono:
Area | Valori annui |
Assistenti (2° posizione economica) | 2.000,00 € |
Assistenti (1° posizione economica) | 1.300,00 € |
Operatori | 800,00 € |
Collaboratori | 700,00 € |