Tra i 59 mila docenti assunti quest’anno ci sono anche 12.000 unità (fase transitoria) che hanno firmato un contratto a tempo determinato. Tra questi, molti fanno parte dell’organico di sostegno. Tale contratto potrà trasformarsi entro un anno a tempo indeterminato, solo dopo aver superato a fine anno scolastico una prova orale mediante una commissione interna. I docenti che supereranno questa fase transitoria non avranno neanche il vincolo triennale di servizio per i docenti specializzati.
Ecco i dati delle immissioni in ruolo suddivisi per regione
Regione | IMMISSIONI IN RUOLO A TEMPO INDETEMINATO | INCARICHI CONFERITI AI SENSI DELL’ARTICOLO 59, COMMA 4, D.L. n. 73/2021 | TOT |
Abruzzo | 808 | 290 | |
Basilicata | 567 | 52 | |
Calabria | 1.048 | 96 | |
Campania | 4.249 | 675 | |
Emilia Romagna | 3.623 | 1.012 | |
Friuli | 827 | 198 | |
Lazio | 3.944 | 2.394 | |
Liguria | 1.388 | 332 | |
Lombardia | 9.803 | 2.333 | |
Marche | 1.087 | 534 | |
Molise | 255 | 44 | |
Piemonte | 3.845 | 806 | |
Puglia | 2.422 | 641 | |
Sardegna | 1.662 | 739 | |
Sicilia | 2.262 | 299 | |
Toscana | 4.099 | 943 | |
Umbria | 749 | 265 | |
Veneto | 3.947 | 1.187 | |
Totale | 46.585 | 12.840 | 59.425 |
Confrontando gli ultimi dati con l’andamento degli ultimi anni ecco cosa si riscontra:
a.s. 2018-19 | a.s. 2019-20 | a.s. 2020-21 | a.s. 2021-22 | ||||
Contingente | Posti non attribuiti | Contingente | Posti non attribuiti | Contingente | Posti non attribuiti | Contingente | Posti non attribuiti |
57.322 | 32.217 | 53.627 | 32.391 | 84.808 | 65.514 | 112.473 | 53.048 |