Il ponte di Ognissanti si avvicina, offrendo un lungo weekend di pausa dalle lezioni. In molte scuole, le attività didattiche verranno sospese da venerdì 1° novembre, festa nazionale, fino a domenica 3 novembre. Tuttavia, alcune regioni e province autonome garantiranno ai loro studenti un periodo di pausa ancora più lungo.
Le Regioni e le Province autonome decidono annualmente il calendario scolastico, includendo festività e giorni di sospensione delle lezioni. Inoltre, i collegi docenti possono introdurre ulteriori giornate di stop, allungando così le vacanze per gli studenti.
Calendario scolastico 2024-2025: ponte di Ognissanti
Di seguito, una tabella con i dettagli delle date di inizio e fine delle lezioni, vacanze natalizie, vacanze pasquali e giorni di sospensione delle lezioni per le varie regioni italiane.
Regioni | Inizio lezioni | Fine lezioni* | Vacanze Natale | Vacanze Pasqua | Giorni di sospensione lezioni |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 16/09 | 07/06 | 23/12-06/01 | 17/04-22/04 | 02/11 26/04 |
Basilicata | 16/09 | 10/06 | 23/12-06/01 | 17/04-22/04 | 02-03/05 |
Calabria | 16/09 | 07/06 | 23/12-06/01 | 17/04-22/04 | 02/11 26/04 03-04/05 |
Campania | 13/09 | 07/06 | 24/12-06/01 | 17/04-22/04 | 02/11 03-04/03 02-03/05 |
E-Romagna | 14/09 | 07/06 | 24/12-06/01 | 17/04-22/04 | 02/11 |
F. V. G. | 11/09 | 07/06 | 23/12-06/01 | 17/04-22/04 | 02/11 26/04 |
Lazio | 15/09 | 08/06 | 23/12-06/01 | 17/04-22/04 | 02-03/05 |
Liguria | 16/09 | 07/06 | 23/12-06/01 | 17/04-22/04 | 02/11 26/04 |
Lombardia | 12/09** | 07/06 | 23/12-06/01 | 17/04-22/04 | 02/11 03-04/05 26/04 02-03/05 |
Marche | 12/09 | 07/06 | 23/12-06/01 | 17/04-22/04 | 02/11 26/04 |
Molise | 16/09 | 07/06 | 23/12-06/01 | 17/04-22/04 | 02/11 07/12 03-05/03 26/04 |
Piemonte | 11/09 | 07/06 | 23/12-06/01 | 17/04-22/04 | 02/11 26/04 |
Puglia | 16/09 | 07/06 | 23/12-06/01 | 17/04-22/04 | 02/11 26/04 |
Sardegna | 14/09 | 10/06 | 23/12-06/01 | 17/04-22/04 | 02-03/05 |
Sicilia | 14/09 | 07/06 | 23/12-06/01 | 17/04-22/04 | 02/11 |
Toscana | 15/09 | 07/06 | 24/12-06/01 | 17/04-22/04 | 01-04/03 02-03/05 |
Umbria | 11/09 | 07/06 | 23/12-06/01 | 17/04-22/04 | 02/11 30-31/01 26/04 02-03/05 |
VdA | 11/09 | 07/06 | 23/12-06/01 | 17/04-21/04 | 02/11 01-09/03 26/04 02/05 |
Veneto | 11/09 | 07/06 | 23/12-06/01 | 17/04-22/04 | 02/11 03-05/03 26/04 02-03/05 |
Bolzano | 05/09 | 21/06 | 21/12-06/01 | 17/04-22/04 | 26/10-02/11 01-09/03 02/05 |
Trento | 09/09*** | 12/06 | 23/12-06/01 | 18/04-26/04 | 31/10-02/11 03-05/03 02-03/05 |
* Le scuole dell’infanzia terminano il 28 o 30 giugno 2025.
** Le scuole dell’infanzia in Lombardia terminano il 31 luglio 2025.
Alcune regioni italiane offriranno ai propri studenti un ponte di Ognissanti più lungo, garantendo così una pausa scolastica prolungata. Gli studenti possono quindi godere di un weekend più rilassante prima di riprendere le lezioni, grazie alle delibere regionali e alle decisioni dei collegi docenti.
Segui i canali social di Scuolalink.it
- News e aggiornamenti in tempo reale: Google News, WhatsApp, Telegram e Instagram
- Segui la Pagina Facebook di Scuolalink.it
- Iscriviti sul Gruppo Facebook Scuolalink.it PERSONALE ATA
- Iscriviti sul Gruppo Facebook NoiPA, news e info sui servizi del personale della Pubblica Amministrazione
© Copyright Scuolalink.it - Riproduzione Riservata