Regione | Fondi Stanziati (€) |
---|---|
Lombardia | 5.000.000 |
Lazio | 3.500.000 |
Campania | 4.200.000 |
Veneto | 2.800.000 |
Emilia-Romagna | 2.600.000 |
Piemonte | 2.500.000 |
Sicilia | 3.300.000 |
Toscana | 2.100.000 |
Puglia | 3.000.000 |
Marche | 1.300.000 |
Abruzzo | 800.000 |
Calabria | 1.200.000 |
Liguria | 1.000.000 |
Umbria | 700.000 |
Sardegna | 1.000.000 |
Altre regioni | Resto del fondo |
Le borse di studio 2024 rappresentano un passo importante per sostenere gli studenti delle scuole secondarie, promuovendo la cultura e l’accesso a una formazione equa e inclusiva.