Regione | Fino a €15.000 | Oltre €15.000 e fino a €75.000 | Oltre €75.000 |
---|---|---|---|
Abruzzo | 1,73% | 1,73% | 1,73% |
Basilicata | 1,23% | 1,73% | 2,33% |
Calabria | 2,03% | 2,03% | 2,03% |
Emilia-Romagna | 1,33% | 1,93%-2,23% | 2,33% |
Lazio | 1,73% | 2,73%-3,23% | 3,33% |
Piemonte | 1,62% | 2,13%-3,32% | 3,33% |
Veneto | 1,23% | 1,23% | 1,23% |
Per esempio, un lavoratore in Sicilia con reddito annuale lordo di €26.000 risparmia circa 29 euro al mese di addizionale regionale. Invece, chi risiede nel Lazio, con un reddito di €30.000, risparmia circa 68 euro al mese. Anche l’addizionale comunale varia: per la maggior parte non supera lo 0,80%, eccetto a Roma, dove arriva fino a 0,9% con una soglia di esenzione fino a €12.000.